|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | KQ65/21 | Geschatte druk: | 3000psi |
---|---|---|---|
Nominale Grootte: | Leiding 2-9/16 ″ Kant 2-9/16 ″ | Het werk temperatuur: | -46°C ~ 121°C (L.-U) |
Beschikbaar Middel: | Ruw Gas | PSL: | PSL1 ~ 4 |
Materiële Klasse: | AA ~ HH | PR: | PR1 ~ 2 |
Verbindingstype: | Van een flens voorzien klem, | ||
Markeren: | boortoebehorenhulpmiddelen,de uitrusting van boortoebehoren |
Wij kunnen de bronnen en de Kerstbomen leveren geschikt voor land en zeetoepassingen om olie te onderzoeken te ontwikkelen en te produceren. Wij ontwerpen, vervaardigen, testen en controleren deze producten overeenkomstig API 6A, houdt de recentste uitgave en ook een Certificaat van Instantie om het API monogram voor API 6A producten te gebruiken. De belangrijkste druk-bevattende delen van deze producten worden gemaakt van smeedstukken of de speciaal uitgesmolten omhulsels lage van het legeringsstaal (roestvrij staal) voor hoge dragende sterkte. De bronnen door ons bedrijf worden vervaardigd zijn beschikbaar in drukclassificatie op tof105MPa, ladingsclassificatie tot 500 ton, materiële klassen bij aa door FF, temperatuurklassen bij L door V, productspecificatieniveaus bij 1 door 4 en PR1 & 2, en ontmoeten ook NACE Standaardmr0175 die.
De bronnen, Kerstbomen en het hulpdiemateriaal door RT-Vaste lichamencontrole zijn worden de geleverd beschikbaar in vele verschillende soorten configuraties, droegen de samenkomende vereisten van allerlei kaders en omhulselprogramma's en het verlenen van de dienst in verschillende arbeidsvoorwaarden. Zij zijn ook beschikbaar op klantenverzoek.
Lijst van onderdelen:
Punt | Component | Qty | Materiaal | Opmerking |
1 | Drukmaat | 4 | ||
2 | Naaldklep | 4 | ||
3 | Stierenstop | 1 | 4130 | |
4 | Omhulsel Hoofdhuisvesting | 1 | 4130 | |
5 | Ingepaste Poortklep | 1 | ||
6 | Omhulselspoel | 1 | ||
7 | Van een flens voorzien Poortklep | 11 |
Technische Parameters voor de Assemblage van de Kerstmisboom:
Parameter | Type | |||||||
KQ65/21 | KQ65/35 | KQ80-65/35 | KQ65/70 | KQ78-65/70 | KQ65/105 | KQ78-65/105 | ||
Geschatte Druk | 3000psi | 5000psi | 5000psi | 10000psi | 10000psi | 15000psi | 15000psi | |
Nominale Grootte | Belangrijkst | 2-9/16 ″ | 2-9/16 ″ | 3-1/8 ″ | 2-9/16 ″ | 3-1/16 ″ | 2-9/16 ″ | 3-1/16 ″ |
Kant | 2-9/16 ″ | 2-9/16 ″ | 2-9/16 ″ | 2-9/16 ″ | 2-9/16 ″ | 2-9/16 ″ | 2-9/16 ″ | |
Het werk Temperatuur | -46°C ~ 121°C (L.-U) | |||||||
Beschikbaar Middel | Ruw Gas | |||||||
PSL | PSL1 ~ 4 | |||||||
Materiële Klasse | AA ~ HH | |||||||
PR | PR1 ~ 2 | |||||||
Verbindingstype | Van een flens voorzien klem, | Van een flens voorzien |
Omhulsel Hoofdassemblage
Het omhulselhoofd is een soort een deel van het verbinden van omhulsels en bronnen. Het wordt gebruikt om het gewicht van technisch omhulsel en middenomhulsel te steunen en de ringvormige ruimte tussen de omhulsels te verzegelen, die een overgangsverbinding voor de installatie van het buizenstelselhoofd, Kerstboom en andere bronnen verstrekt. Staat het twee-zij-afzet ontwerp het omhulselhoofd toe om cement, monitor en controle het dalen van de put te leveren, en saldovloeistoffen enz. in te spuiten.
Het omhulselhoofd door ons bedrijf wordt geproduceerd heeft een standaarddieconfiguratie, die de omhulselhangers goedkeurt door ons bedrijf worden geproduceerd dat. Deze omhulselhangers kunnen in verschillende grootte volgens de omhulselprocedure en de verandering van goed hoofdvoorwaarde beschikbaar zijn. De hoogste flens van het omhulselhoofd is met de vereisten van API type 6B of BX-flens in overeenstemming.
De opties open aan het omhulselhoofd zijn als volgt:
Lijst van onderdelen:
Punt | Component |
Qty | Materiaal |
Opmerking |
1 | Lockdownschroef | 12 | 4130 | |
2 | Verpakkingsnoot | 12 | 5140 | |
3 | Verpakkingswasmachine | 24 | 410 | |
4 | Verpakking | 60 | PTFE | |
5 | Misstaphanger Assy | 1 | ||
6 | Omhulsel Hoofdhuisvesting | 1 | 4130 |
Punt | Component | Qty | Materiaal | Opmerking |
1 | Misstaphanger Assy | 1 | ||
2 | Lockdownschroef Assy | 12 | ||
3 | BT-Zegelring | 1 | NBR | |
4 | Omhulselspoel | 1 | 4130 | |
5 | Vetmontage | 4 |
Punt | Component | Qty | Materiaal | Opmerking |
1 | Contactdoos Hoofdschroef | 16 | ||
2 | Hogere Slotring | 1 | 4140 | |
3 | Zegelring | 1 | NBR | |
4 | Lagere Slotring | 1 | 4140 | |
5 | Plaatsende Ring | 1 | 4140 | |
6 | Misstap | 1 | 4130 |
Contactpersoon: Ms. Sunny Lee
Tel.: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919