|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Droog moddercapaciteit in de oven: | 300~600kg/h | Stevige inhoud in modder: | 10000~20000mg/L |
|---|---|---|---|
| Moddercapaciteit: | 18~24 m3/h | Duidelijke vloeibare stevige inhoud: | 0,03% |
| Inham ludge watergehalte: | 75~80% | Het watergehalte van de afzetmodder: | Minder dan 30% |
| Elektriciteitsverbruik: | 4.4kw/h | Spoelend waterverbruik: | 80L/h |
| Toevoegingstarief van Polymeerflocculant: | DS ~0,8% | Watervoorzieningsdruk: | 0.1~0.2MPa |
| Netto gewicht: | 3500KG | Grootte: | L5200×W2100×H2100 mm |
| Markeren: | Modder Recycling System,het systeem van de modderbehandeling |
||
Modder Ontwaterend Systeem
| Model | Trwnt-20 |
| Droog moddercapaciteit in de oven | 300~600kg/h |
| Stevige inhoud in modder | 10000~20000mg/L |
| Moddercapaciteit | 18~24 m3/h |
| Duidelijke vloeibare stevige inhoud | 0,03% |
| Inham ludge watergehalte | 75~80% |
| Het watergehalte van de afzetmodder | Minder dan 30% |
| Elektriciteitsverbruik | 4.4kw/h |
| Spoelend waterverbruik | 80L/h |
| Toevoegingstarief van Polymeerflocculant | DS ~0,8% |
| Het handhaven van beheersfrequentie | 5min/day |
| Watervoorzieningsdruk | 0.1~0.2MPa |
| Netto gewicht | 3500kg |
| Werkend gewicht | 4550kg |
![]()
Plaatsend milieu
| Temperatuurtoepassingsgebied | -10℃ ~ +40℃ (Geen ijs.) |
| Toepasselijke waaier van vochtigheid | Max. 90%RH (Geen condensatie) |
| Hoogte | Onder hoogte 1000m |
| Leveringsvoltage | 380V in drie stadia 50Hz |
| Watervoorzieningsdruk | 0.1~0.2MPa |
※ Dit Modder Ontwaterende Systeem behoort tot binnenspecificaties. Gelieve te plaatsen binnen het.
※ Te zetten gelieve het volgens de specificaties en de tekeningen op.
![]()
| Trwnt-20 technische Parameter | ||
| Naam | Modderdewaterer met gelamineerde schroef | |
| Model | Trwnt-20 | |
| Ontwater behandelingstype | Beweeg Aandrijvingsuitdrijving spiraalsgewijs | |
| Droog moddercapaciteit in de oven | 300~600 Kg∕h | |
| Grootte | L5200×W2100×H2100 mm | |
| Macht | 4.4kw | |
| Hoofdmateriaalconfiguratie | Punt | Specificatieparameter |
| Schroeflichaam | Diameter * lengte | DN400mmx2700mm |
| Aantal | 3 | |
| Textuur van materiaal | SS304 | |
| Ondersteunende plaat | Textuur van materiaal: SS304 | |
| Controlewijze | Het belangrijkste lichaam van elke groep slakken kan onafhankelijk worden geopend of worden tegengehouden. | |
| Assemblagetype | Het onderafdelingsontwerp van hoofdlichaam, geschikt voor recenter onderhoud, tweedeksontwerp van steunplaat, verzekert stabiele verrichting van materiaal | |
| Schroefas | Aantal | 3 |
| Textuur van materiaal | SS304 | |
| Behandelingsproces | Het integrale eindigen na lassen, blad dat met het carbide van het legeringswolfram wordt versterkt | |
| Hardheid | 1100HV | |
| Uitvlokking die tank mengen | Grootte | 900 x 900 x 1500 mm |
| Aantal | 1 reeks | |
| Textuur van materiaal | SS304 | |
| Capaciteit | Ongeveer 950 [L] | |
| Mixer | Hoeveelheid: 1 materiaal: SS304 | |
| Rioleringsinham | DN100 flens (JB/T81-94, PN1.0MPa) | |
| overstromingshaven | ¢100 pvc | |
| Het doseren haven | ¢25 pvc | |
| Opening | ¢65 SS304 | |
| Drijfmotor | Macht | 1.1kw |
| Beveiligingsniveau | IP54 | |
| Isolatierang | F | |
| Hoeveelheid | 3 | |
| Snelheid | 1.96-4.9r/min | |
| Verminderingsverhouding | 286.4 | |
| Het mengen van Motor | Macht | 1.11kw |
| Beveiligingsniveau | IP54 | |
| Isolatierang | F | |
| Hoeveelheid | 1 | |
| Snelheid | 25r/min | |
| Verminderingsverhouding | 54.7 | |
| Het spoelen van apparaat | Type | Verminderde waterkolom |
| Druk | 0.2MPa | |
| Het spoelen van wateropname | ¢25 pvc | |
| Injecteur | Materiaal: Techniekplastieken | |
| Nevelpijp | Materiaal: SS304, Grootte: ¢25 | |
| Solenoïdeklep | Pijpdiameter | ¢25 |
| Hoeveelheid | 1 | |
| Textuur van materiaal | Messing | |
Diameterparameters van elke pijp
| De inham van de moddertransportband | DN100 |
| Farmaceutische vloeibare leveringshaven | ¢25 |
| Filtraatafzet | DN80 |
| Watervoorzieningsafzet | ¢25 |
| Terugkeerstroom | ¢100 |
| Het gemengde uitvlokkingstank leegmaken | ¢63 |
Contactpersoon: Ms. Sunny Lee
Tel.: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919